Sorry if the graph doesnt show up properly.

Just want to point out the number of brackets that are not full at the Kansas State Tournament over the last 8 years.

I would think the number of brackets should be nowhere near this high, considering the fact that we have 2 qualifying tournaments to get here!

8-Under
Weight 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

40 16 16 16 16 16 16 16 16
43 16 16 16 16 15 16 16 16
46 16 16 16 16 16 16 16 16
49 16 16 16 16 16 16 16 16
52 16 16 16 16 16 16 16 16
55 16 16 16 16 16 16 16 16
58 16 16 16 16 16 16 16 16
61 16 16 16 16 16 16 16 16
64 16 16 16 16 16 16 16 16
67 16 16 16 16 16 16 16 16
70 16 16 16 16 16 16 16 16
73 16 16 16 16 16 16 16 16
76 16 16 16 16 16 16 16 16
80 16 16 14 16 16 16 16 16
88 0 0 16 16 16 16 16 16
95 16 16 14 16 15 16 15 15
110 13 13 11 14 16 15 13 15
125 14 8 3 8 9 6 10 13

8 - Under




10-Under
Weight 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

52 12 8 11 13 6 9 4 9
55 14 14 14 14 14 12 10 11
58 16 16 15 16 16 16 16 16
61 16 16 16 16 16 16 16 16
64 16 16 16 16 16 16 16 16
67 16 16 16 16 16 16 16 16
70 16 16 16 16 16 16 16 16
73 16 16 16 16 16 16 16 16
76 16 16 16 16 16 16 16 16
79 16 16 16 16 16 16 16 16
82 16 16 16 16 16 16 16 16
85 16 16 16 16 16 16 16 16
90 16 15 16 16 16 16 16 16
95 16 16 16 16 16 16 16 16
100 16 16 16 16 16 16 16 16
110 15 16 16 16 16 16 16 16
120 16 14 16 15 16 15 16 16
130 13 16 14 12 12 14 15 16
150 15 11 10 11 12 13 11 14
170 6 7 7 6 4 10 7 4

10 - Under

12-Under
Weight 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

60 7 7 5 2 9 7 2 3
64 12 9 12 8 13 12 8 12
68 14 16 16 15 15 11 16 12
72 16 16 16 16 16 16 16 16
76 16 16 16 16 16 16 16 16
80 16 16 16 16 16 16 16 16
84 16 16 16 16 16 16 16 16
88 16 16 16 16 16 16 16 16
92 16 16 16 16 16 16 16 16
96 16 16 16 16 16 16 16 16
100 16 16 16 16 16 16 16 16
105 16 16 16 16 16 16 16 16
110 16 16 16 16 15 16 16 16
115 16 16 16 16 16 16 16 16
120 16 16 16 16 16 16 16 16
130 16 16 16 16 16 16 16 16
140 16 16 16 16 14 16 16 15
150 16 16 16 16 16 16 16 15
165 16 16 15 15 16 13 14 16
190 8 13 11 14 12 14 15 13
215 6 6 6 9 5 2 7 9
240 0 1 4 5 3 1 0 2

12 - Under





14-Under
Weight 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

70 0 2 5 3 1 0 3 2
75 6 5 8 6 5 4 4 3
80 11 8 12 9 13 12 11 9
85 15 15 15 15 16 13 14 12
90 14 16 16 15 15 16 16 13
95 16 16 16 16 16 16 16 16
100 16 16 16 16 16 16 16 16
105 16 16 16 16 16 16 16 16
110 16 16 16 16 16 16 16 16
115 16 16 16 16 16 16 16 16
120 16 16 16 16 16 16 16 16
125 16 16 16 16 16 16 16 16
130 16 16 16 16 16 16 16 16
135 16 16 16 16 16 16 16 16
140 16 16 16 16 16 16 16 16
145 16 16 16 16 16 15 15 16
150 16 16 16 16 16 15 15 16
155 16 15 16 14 16 16 13 16
160 13 16 16 16 16 16 14 14
165 16 14 16 16 14 16 15 13
175 16 16 16 16 16 16 15 14
205 16 15 16 16 16 13 15 16
235 12 13 14 15 14 14 13 14
265 5 8 11 11 8 11 14 7

14 - Under

16-Under
Weight 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

95 5 4 0 5 5 3 3 2
100 6 8 5 2 2 5 6 3
105 12 10 9 10 5 8 8 8
110 11 14 14 10 12 6 13 13
115 15 15 16 13 13 14 13 12
120 16 14 16 16 15 16 12 15
125 16 16 16 16 16 16 16 15
130 16 16 15 16 15 16 14 15
135 16 16 14 16 15 16 16 16
140 16 16 16 16 16 16 16 16
145 16 14 16 16 16 16 16 16
150 16 16 16 15 16 16 16 16
155 15 16 15 16 15 16 16 13
160 15 16 11 16 16 13 15 15
165 14 14 16 16 15 14 15 16
175 16 16 16 15 16 15 16 16
185 16 15 16 16 14 16 15 16
215 16 16 16 16 16 15 16 16
245 12 12 11 12 16 10 15 16
275 13 13 11 9 11 9 7 12

16 - Under

bracket not full


# Brackets Not Full!
Age Group 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

8-under 2* 2* 4 2 3 2 3 3
10-under 6 6 6 6 5 6 5 4
12-under 6 5 6 7 8 7 6 8
14-under 8 9 6 8 7 9 13 10
16-under 10 11 10 9 12 11 13 11

# available

8-under 16 16 18 18 18 18 18 18
10-under 20 20 20 20 20 20 20 20
12-under 22 22 22 22 22 22 22 22
14-under 24 24 24 24 24 24 24 24
16-under 20 20 20 20 20 20 20 20