Cadet Greco
Team Name - Wrestler Count Team Abbreviation Points
1. Pennsylvania, PA - 39 PA 79.00
2. California, CA - 43 CA 55.00
3. Illinois, IL - 57 IL 47.00
4. Oregon, OR - 31 OR 41.00
5. New Jersey, NJ - 18 NJ 38.00
6. Michigan, MI - 17 MI 32.00
7. Florida, FL - 19 FL 30.00
8. Minnesota, MN - 37 MN 29.00
9. Wisconsin, WI - 34 WI 27.00
10. Kansas, KS - 24 KS 25.00
Junior Greco
Team Name - Wrestler Count Team Abbreviation Points
1. Illinois, IL - 53 IL 76.00
2. Florida, FL - 20 FL 63.00
3. Minnesota, MN - 30 MN 35.00
4. Wisconsin, WI - 32 WI 35.00
5. Michigan, MI - 15 MI 34.00
6. Iowa, IA - 32 IA 31.00
7. California, CA - 53 CA 26.00
8. Utah, UT - 32 UT 23.00
9. Pennsylvania, PA - 36 PA 20.00
10. Washington, WA - 34 WA 20.00
11. Colorado, CO - 29 CO 17.00
12. Missouri, MO - 24 MO 15.00
13. Louisiana, LA - 11 LA 14.00
14. Idaho, ID - 18 ID 12.00
15. New Jersey, NJ - 11 NJ 12.00
16. Oklahoma, OK - 14 OK 12.00
17. Virginia, VA - 21 VA 12.00
18. Arizona, AZ - 27 AZ 11.00
19. Oregon, OR - 24 OR 11.00
20. North Dakota, ND - 13 ND 10.00
21. Kansas, KS - 21 KS 8.00
Cadet Women
Team Name - Wrestler Count Team Abbreviation Points
1. Hawaii, HI - 10 HI 41.00
2. California, CA - 11 CA 36.00
3. Texas, TX - 13 TX 33.00
4. Pennsylvania, PA - 7 PA 30.00
5. New York - 8 NY 26.00
6. Michigan, MI - 5 MI 24.00
7. Wyoming - 2 WY 15.00
8. Wisconsin - 2 WI 13.00
9. Arizona - 2 AZ 12.00
10. Iowa, IA - 3 IA 10.00
11. Colorado - 1 CO 8.00
12. Indiana, IN - 2 N 8.00
13. Georgia - 1 GA 6.00
14. Minnesota, MN - 1 MN 6.00
15. Kansas - 1 KS 5.00
Junior Women
1. California, CA - 36 CA 96.00
2. Texas, TX - 30 TX 42.00
3. Hawaii, HI - 19 HI 37.00
4. Washington, WA - 18 WA 32.00
5. Michigan, MI - 10 MI 27.00
6. Iowa, IA - 7 IA 25.00
7. New York, NY - 13 NY 24.00
8. Pennsylvania, PA - 12 PA 24.00
9. Indiana, IN - 4 IN 22.00
10. Illinois, IL - 3 IL 14.00
11. Missouri, MO - 3 MO 13.00
12. Kansas, KS - 3 KS 8.00
Cadet Freestyle
Team Name - Wrestler Count Team Abbreviation Points
1. Illinois, IL - 63 IL 70.00
2. Pennsylvania, PA - 42 PA 60.00
3. Minnesota, MN - 56 MN 42.00
4. Oklahoma, OK - 24 OK 41.00
5. Missouri, MO - 36 MO 40.00
6. New Jersey, NJ - 32 NJ 34.00
7. Iowa, IA - 33 IA 32.00
8. California, CA - 55 CA 31.00
9. Ohio, OH - 54 OH 28.00
10. Oregon, OR - 34 OR 24.00
11. Michigan, MI - 18 MI 23.00
12. Indiana, IN - 26 IN 22.00
13. Maryland, MD - 25 MD 19.00
14. Nebraska, NE - 5 NE 16.00
15. Colorado, CO - 26 CO 14.00
16. New York, NY - 49 NY 14.00
17. Wisconsin, WI - 34 WI 13.00
18. Washington, WA - 32 WA 11.00
19. South Dakota, SD - 6 SD 10.00
20. Texas, TX - 22 TX 10.00
21. Idaho, ID - 27 ID 8.00
22. North Carolina, NC - 6 NC 8.00
23. Nevada, NV - 6 NV 7.00
24. Virginia, VA - 13 VA 7.00
25. Utah, UT - 20 UT 6.00
26. North Dakota, ND - 14 ND 5.00
27. Kentucky, KY - 2 KY 4.00
28. Tennessee, TN - 6 TN 4.00
29. Delaware, DE - 5 DE 2.00
30. Florida, FL - 20 FL 2.00
31. New Mexico, NM - 1 NM 2.00
32. Georgia, GA - 9 GA 1.00
33. Kansas, KS - 25 KS 1.00
Junior Freestyle
Team Name - Wrestler Count Team Abbreviation Points
1. Illinois, IL - 51 IL 93.00
2. Iowa, IA - 50 IA 55.00
3. Wisconsin, WI - 37 WI 32.00
4. Ohio, OH - 53 OH 30.00
5. California, CA - 54 CA 29.00
6. Michigan, MI - 20 MI 27.00
7. Minnesota, MN - 54 MN 27.00
8. Florida, FL - 22 FL 26.00
9. Virginia, VA - 28 VA 24.00
10. New York, NY - 40 NY 22.00
11. Indiana, IN - 33 IN 19.00
12. Colorado, CO - 29 CO 18.00
13. Oklahoma, OK - 27 OK 15.00
14. Washington, WA - 35 WA 15.00
15. New Jersey, NJ - 25 NJ 12.00
16. Arizona, AZ - 31 AZ 9.00
17. Maryland, MD - 24 MD 9.00
18. South Carolina, SC - 5 SC 9.00
19. Nebraska, NE - 6 NE 8.00
20. Oregon, OR - 33 OR 8.00
21. Hawaii, HI - 14 HI 7.00
22. Pennsylvania, PA - 48 PA 7.00
23. Massachusetts, MA - 6 MA 6.00
24. North Dakota, ND - 15 ND 5.00
25. Texas, TX - 18 TX 5.00
26. Wyoming, WY - 24 WY 5.00
27. Idaho, ID - 19 ID 4.00
28. Kansas, KS - 23 KS 4.00